Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 300 euros
Description
Modèle | FST-V1 |
Applicable Fibers | SM(ITU-T G. 652 & G.657),MM(ITU-T G.651),DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G655) |
Compatible Fiber/Câble | 0.25-3.0mm/câble intérieur |
Longueur fendue | Diamètre de revêtement: 0.125-1mm/longueur de fente: 8-16mm |
Épissage Mode | Préréglage 41 modes d’épissage, stockable 100 modes |
Typique Perte D’épissure | SM: 0.03dB/MM: 0.02dB/DS: 0.05dB/NZDS: 0.05dB/G657: 0.03dB (ITU-T Standard) |
Perte De retour | ≥ 60db |
Éclairage | 2 LEDs blanches puissantes |
Temps d’épissage | SM mode rapide: 6s |
On estime La Perte D’épissure | Oui |
Manchon de Protection Longueur | 20-60mm |
Réservoir de chauffage | Préréglage 5 types de tube de chauffage thermique: 20/30/40/50/60mm, Max 100 modes |
Temps de chauffe | Temps de chauffe rapide: 13s, temps de chauffe typique: 30s |
Stockage des résultats | 20000 derniers disques et 200 images |
L’essai de Tension | 1.5-2.0N |
Affichage | Écran haute résolution 3.5 « avec écran tactile |
Fiber Vue & Grossissement | X,Y,XY,X/Y:380 × grossissement |
Alimentation | Entrée ca 100-240V, entrée cc 12-15V |
Capacité de la batterie | 2200mAh capacité de la batterie |
Temps de chauffe | Typique au-dessus de 120 fois (épissage + chauffage) |
Modalités de fonctionnement | Bouton/Écran Tactile |
Calibrage automatique | Calibrage automatique de l’arc par pression d’air et température |
Durée de Vie de l’électrode | Calibrage automatique de l’arc par pression d’air et température |
Terminal | USB 2.0 |
Poids | 1.15 KG (y compris pare-chocs en caoutchouc) |
Dimension | 132W * 205L * 98hum (y compris pare-chocs en caoutchouc) |
État de fonctionnement | Altitude de fonctionnement 0-5000m au-dessus du niveau de la mer, 0-95% humiditym-10 relative ~ 50 ℃, vent maximum 15 m/s |
Condition de stockage | 0 ~ 95% humidité relative, -40 ~ 80 ℃; Stockage de batterie: -20 ~ 30 ℃ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.